Search Jizaké by Brand A-Z
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Item Name | ST# | Pkg. | Cat. | Unit | Region | Brewery |
| A | back to top |
|||||
| AMANOTO JUNMAI | 5620 | 12/720ml | J | 720 | AKITA | ASAMAI |
| AZUMAICHI JUNMAI | 5580 | 12/720ml | J | 720 | SAGA | GOCHODA |
| B | back to top |
|||||
| BIZEN MABOROSHI JUNMAI GINJO | 7090 | 12/720ml | JG | 720 | OKAYAMA | MUROMACHI SHUZO |
| BORN "YUME WA MASAYUME" JUNMAI DAIGINJO | 5910 | 6/1L | JD | 1000 | FUKUI | KATOUKICHIBEE SHOUTEN |
| BORN "HYOZAN" JUNMAI DAIGINJO | 5920 | 6/900ml | JD | 900 | FUKUI | KATOUKICHIBEE SHOUTEN |
| BORN "NIHON NO TSUBASA" JUNMAI DAIGINJO | 5930 | 6/720ml | JD | 720 | FUKUI | KATOUKICHIBEE SHOUTEN |
| BORN TOKUSEN JUNMAI DAIGINJO | 5940 | 6/720ml | JD | 720 | FUKUI | KATOUKICHIBEE SHOUTEN |
| BORN JUNMAI DAIGINJO(GENSHU) | 5960 | 6/720ml | JD | 720 | FUKUI | KATOUKICHIBEE SHOUTEN |
| D | back to top |
|||||
| DASSAI JUNMAI DAIGINJO | 8800 | 12/720ml | JD | 720 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| DASSAI JUNMAI DAIGINJO | 5520 | 12/300ml | JD | 300 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| DASSAI JUNMAI GINJO 50 | 8810 | 12/720ml | JG | 720 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| DASSAI JUNMAI GINJO 50 | 5530 | 12/300ml | JG | 300 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| DASSAI NIGORI 50 JUNMAI GINJO | 5160 | 12/720ml | JG | 720 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| DASSAI NIGORI 50 JUNMAI GINJO | 5840 | 12/300ml | JG | 300 | YAMAGUCHI | ASAHI SHUZO |
| E | back to top |
|||||
| ECHIGO TSURUKAME JUNMAI | 6420 | 12/720ml | J | 720 | NIIGATA | UEHARA SHUZO |
| F | back to top |
|||||
| FUKUCHO "BIHO" JUNMAI GINJO | 8100 | 6/720ml | JG | 720 | HIROSHIMA | IMADA |
| FUKUCHO"BIHO"JUNMAI GINJO | 5510 | 12/300ml | JG | 300 | HIROSHIMA | IMADA |
| G | back to top |
|||||
| GIN-SUMIYOSHI TOKUBETSU JUNMAI | 5150 | 6/1.8L | TJ | 1.8 | YAMAGATA | TARUHEI |
| GO-OKUNEN JUNMAI DAIGINJO | 7970 | 12/720ml | JD | 720 | EHIME | SAKEROKU |
| H | back to top |
|||||
| HAKKAISAN GINJO | 5350 | 12/720ml | G | 720 | NIIGATA | HAKKAI |
| HAKKAISAN GINJO | 5360 | 15/300ml | G | 300 | NIIGATA | HAKKAI |
| HAKKAISAN GINJO | 5340 | 6/1.8L | G | 1.8 | NIIGATA | HAKKAI |
| HAKKAISAN HONJOZO | 8350 | 12/720ml | H | 720 | NIIGATA | HAKKAI |
| HAKKAISAN HONJOZO | 5180 | 15/300ml | H | 300 | NIIGATA | HAKKAI |
| HAKKAISAN HONJOZO | 8340 | 6/1.8L | H | 1.8 | NIIGATA | HAKKAI |
| HAKKAISAN JUNMAI GINJO | 7720 | 12/720ml | JG | 720 | NIIGATA | HAKKAI |
| HAKKAISAN JUNMAI GINJO | 8070 | 15/300ml | JG | 300 | NIIGATA | HAKKAI |
| HAKKAISAN JUNMAI GINJO | 8240 | 6/1.8L | JG | 1.8 | NIIGATA | HAKKAI |
| HAKKAISAN SEISHU | 5320 | 12/720ml | F | 720 | NIIGATA | HAKKAI |
| HAKKAISAN SEISHU | 5330 | 15/300ml | F | 300 | NIIGATA | HAKKAI |
| HAKKAISAN SEISHU | 5310 | 6/1.8L | F | 1.8 | NIIGATA | HAKKAI |
| HAKURO SUISHU JUNMAI GINJO | 8590 | 10/720ml | JG | 720 | YAMAGATA | TAKENOTSUYU |
| HYAKUNIN-ISSHU NO SHIRABE JUNMAI GINJO | 7050 | 6/720ml | JG | 720 | NAGANO | TOTSUKA |
| HYOSHO USUNIGORI JUNMAI GINJO | 5630 | 12/720ml | JG | 720 | AKITA | ASAMAI |
| HYOSHO USUNIGORI JUNMAI GINJO | 5640 | 12/300ml | JG | 300 | AKITA | ASAMAI |
| HORAISEN "WA" JUNMAI GINJO | 5460 | 12/720ml | JG | 720 | AICHI | SEKIYA |
| I | back to top |
|||||
| IZUMO GASSAN JUNMAI GINJO | 8090 | 12/720ml | JG | 720 | SHIMANE | YOSHIDA SHUZO |
| K | back to top |
|||||
| KAKUNKO JUNMAI DAIGINJO | 8030 | 12/720ml | JD | 720 | IBARAKI | SUDO HONKE |
| KAKUNKO JUNMAI DAIGINJO | 5380 | 12/300ml | JD | 300 | IBARAKI | SUDO HONKE |
| KANCHIKU | 7060 | 6/720ml | JD | 720 | NAGANO | TOTSUKA |
| KAMOTSURU JUNMAI | 8430 | 12/720ml | J | 720 | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| KAMOTSURU JUNMAI | 7510 | 6/1.8L | J | 1.8 | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| KAMOTSURU JUNMAI GINJO | 8730 | 6/720ml | JG | 720 | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| KAMOTSURU JUNMAI GINJO | 8720 | 6/1.8L | JG | 1.8 | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| KAMOTSURU NAMAKAKOI JUNMAI | 8740 | 12/300ml | J | 300 | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| KAMOTSURU TOKUSEI GOLD DAIGINJO | 8750 | 12/180ml | D | 180 | HIROSHIMA | KAMOTSURU |
| KIKU-MASAMUNE | 7410 | 6/1.8L | J | 1.8 | HYOGO | KIKUMASAMUNE |
| KIKU-MASAMUNE TARU SAKE | 7420 | 12/720ml | J | 720 | HYOGO | KIKUMASAMUNE |
| KIKU-MASAMUNE TARUSAKE | 7430 | 24/300ml | J | 300 | HYOGO | KIKUMASAMUNE |
| KIKU-MASAMUNE JUNMAI DELUX | 7450 | 6/1.8L | J | 720 | HYOGO | KIKUMASAMUNE |
| KIKU-MASAMUNE JUNMAI GINJO | 7480 | 12/720ml | JG | 720 | HYOGO | KIKUMASAMUNE |
| KIKUSUI JUNMAI | 7730 | 6/1.8L | J | 1.8 | NIIGATA | KIKUSUI |
| KIKUSUI JUNMAI DAIGINJO | 8910 | 6/720ml | JD | 720 | NIIGATA | KIKUSUI |
| KIKUSUI JUNMAI GINJO | 7830 | 12/720ml | JG | 720 | NIIGATA | KIKUSUI |
| KIKUSUI JUNMAI GINJO | 8400 | 12/300ml | JG | 300 | NIIGATA | KIKUSUI |
| KIKUSUI FUNAGUCHI HONJOZO | 5850 | 30/200ml | H | 200 | NIIGATA | KIKUSUI |
| KIKUSUI NO KARAKUCHI HONJOZO | 5410 | 12/720ml | H | 720 | NIIGATA | KIKUSUI |
| KIKUSUI NO KARAKUCHI HONJOZO | 8920 | 12/300ml | H | 300 | NIIGATA | KIKUSUI |
| KIRIN KOSHI HIKARI JUNMAI DAIGINJO | 8120 | 12/720ml | JD | 720 | NIIGATA | KAETSU |
| KIRIN KOSHI NO TAKUMI TOKUBETSU JUNMAI | 8490 | 6/300ml | TJ | 300 | NIIGATA | KAETSU |
| M | back to top |
|||||
| MASUIZUMI JUNMAI DAIGINJO | 8130 | 12/720ml | JD | 720 | TOYAMA | MASUDA |
| MIYOZAKURA JUNMAI | 8110 | 12/720ml | J | 720 | GIFU | MIYOZAKURA |
| MIYOZAKURA JUNMAI | 5290 | 12/300ml | J | 300 | GIFU | MIYOSAKURA |
| MUROMACHI-JIDAI GOKU DAIGINJO | 7070 | 8/720ml | DG | 720 | OKAYAMA | MUROMACHI |
| MUSHOHAI JUNMAI GINJO | 7860 | 10/720ml | JG | 720 | NARA | TOYOSAWA |
| MUSHOHAI JUNMAI GINJO | 7850 | 6/1.8L | JG | 1.8 | NARA | TOYOSAWA |
| N | back to top |
|||||
| NAGARAGAWA HONJOZO KARAKUCHI | 8930 | 12/720ml | H | 720 | GIFU | KOMACHI |
| NAGARAGAWA SPARKLING NIGORI | 8480 | 12/300ml | H | 720 | GIFU | KOMACHI |
| NANBU BIJIN DAIGINJO | 8540 | 6/720ml | D | 720 | IWATE | NANBUBIJIN CORP. |
| NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI | 8570 | 12/720ml | TJ | 720 | IWATE | NANBUBIJIN CORP. |
| NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI | 5240 | 15/300ml | TJ | 300 | IWATE | NANBUBIJIN CORP. |
| NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI | 8660 | 6/1.8L | TJ | 1.8 | IWATE | NANBUBIJIN CORP. |
| NANBU BIJIN TOKUBETSU JUNMAI "NAMAZAKE" | 5670 | 12/720ml | TJ | 720 | IWATE | NANBUBIJIN CORP. |
| R | back to top |
|||||
| RIHAKU TOKUBETSU JUNMAI | 8160 | 12/720ml | TJ | 720 | SHIMANE | RIHAKU |
| RIHAKU TOKUBETSU JUNMAI | 5270 | 12/300ml | TJ | 300 | SHIMANE | RIHAKU |
| S | back to top |
|||||
| SATO NO HOMARE JUNMAI GINJO | 8580 | 12/720ml | JG | 720 | IBARAKI | SUDO HONKE |
| SATO NO HOMARE JUNMAI GINJO | 5220 | 12/300ml | JG | 300 | IBARAKI | SUDO HONKE |
| SHIMEHARITSURU "JUN" JUNMAI GINJO | 8230 | 12/720ml | JG | 720 | NIIGATA | MIYAO |
| SHIRAKABE-GURA TB JUNMAI | 5500 | 12/300ml | TJ | 300 | HYOGO | SHIRAKABEGURA |
| SHIRAKABE-GURA TB JUNMAI | 6130 | 12/720ml | TJ | 720 | HYOGO | SHIRAKABEGURA |
| SHIRAKABE-GURA TB JUNMAI | 5190 | 6/1.8L | TJ | 1.8 | HYOGO | SHIRAKABEGURA |
| SQUARE ONE JUNMAI | 5590 | 12/750ml | J | 750 | NAGANO | MASUICHI ICHIMURA SHUZO |
| SUIGEI TOKUBETSU JUNMAI | 8410 | 12/720ml | TJ | 720 | KOCHI | SUIGEI |
| SUIGEI TOKUBETSU JUNMAI | 7790 | 6/1.8L | TJ | 1.8 | KOCHI | SUIGEI |
| SUIGEI GINREI JUNMAI GINJO | 7360 | 12/720ml | JG | 720 | KOCHI | SUIGEI |
| SUMIYOSHI TOKUBETSU JUNMAI GOKU KARAKUCHI | 8710 | 12/720ml | TJ | 720 | YAMAGATA | TARUHEI |
| T | back to top |
|||||
| TAISETSU JUNMAI GINJO | 8440 | 12/720ml | JG | 720 | HOKKAIDO | TAKASAGO |
| TAISETSU JUNMAI GINJO | 5140 | 20/300ml | JG | 300 | HOKKAIDO | TAKASAGO |
| TAKE NO TSUYU JUNMAI | 8420 | 10/720ml | J | 720 | YAMAGATA | TAKENOTSUYU |
| TAKE NO TSUYU JUNMAI | 7590 | 6/1.8L | J | 1.8 | YAMAGATA | TAKENOTSUYU |
| TAMANO HIKARI "KAORI GINJO" JUNMAI GINJO | 5610 | 12/300ml | JG | 300 | KYOTO | TAMANOHIKARI |
| TAMANO HIKARI JUNMAI DAIGINJO | 7580 | 12/720ml | JD | 720 | KYOTO | TAMANOHIKARI |
| TAMANO HIKARI JUNMAI DAIGINJO | 7670 | 12/300ml | JD | 300 | KYOTO | TAMANOHIKARI |
| TAMANO HIKARI YAMAHAI JUNMAI GINJO | 8550 | 6/720ml | JG | 720 | KYOTO | TAMANOHIKARI |
| TENGUMAI BUNSEI ROKUNEN JUNMAI | 7920 | 12/720ml | J | 720 | ISHIKAWA | SHATA |
| TENGUMAI YAMAHAI JUNMAI | 7890 | 12/720ml | J | 720 | ISHIKAWA | SHATA |
| TENGUMAI YAMAHAI JUNMAI | 7880 | 6/1.8L | J | 1.8 | ISHIKAWA | SHATA |
| TENTAKA "KOKORO" JUNMAI GINJO | 8510 | 12/720ml | JG | 720 | TOCHIGI | TENTAKA |
| TOKUSEN TAMANO HIKARI JUNMAI GINJO | 7800 | 6/1.8L | JG | 1.8 | KYOTO | TAMANOHIKARI |
| Y | back to top |
|||||
| YUKI HONOKA JUNMAI | 8280 | 20/300ml | J | 300 | YAMAGATA | TAKENOTSUYU |
| YUKI NO MAI JUNMAI GINJO NIGORI | 5450 | 12/720ml | JG | 720 | IBARAKI | SUDO HONKE |
| YUSURA JUNMAI GINJO | 5440 | 12/720ml | JG | 720 | IBARAKI | SUDO HONKE |
| Item Name | ST# | Pkg. | Cat. | Unit | Region | Brewery |


